Llama la atención que si se busca [asesoramiento tecnológico] en la herramienta Global Market Finder de Google (filtrado por España, idioma español, filtro Unión Europea) se obtenga como resultado que en España los usuarios no busquen este concepto. En cambio en el Reino Unido las búsquedas relacionadas con este concepto destacan por sobre el resto de países, como se puede visualizar en la siguiente tabla:
País |
Cerques locals mensuals |
22.148 |
|
3.931 |
|
260 |
|
1.605 |
|
260 |
|
1.146 |
|
318 |
|
73 |
|
62 |
|
36 |
|
12 |
Quines cerques similars a [asesoramiento tecnológico] cerca la gent a Espanya? I, per què a Espanya hi ha poca gent que cerca en espanyol alguna cosa relacionada amb aquest concepte? En canvi si s’analitzen les cerques relacionades amb [asesoramiento tecnológico] realitzades a Espanya, en anglès, hi ha més cerques relacionades amb aquest concepte.
Cerques a Espanya en espanyol relacionades amb [asesoramiento tecnológico]:
CONCEPTE | CERQUES LOCALS MENSUALS |
consultoria | 246000 |
consultores | 246000 |
asesoria | 301000 |
asesores | 201000 |
asesorias | 135000 |
asesoria fiscal | 18100 |
asesoria laboral | 12100 |
asesoria de imagen | 9900 |
asesor laboral | 9900 |
consultoria de empresas | 5400 |
asesoria contable | 4400 |
asesoria financiera | 3600 |
asesores financieros | 2900 |
asesores de empresa | 2900 |
asesores de empresas | 2900 |
asesores empresas | 2900 |
asesor de empresas | 2900 |
asesor empresas | 2900 |
asesoria empresarial | 1600 |
consultorias tecnologicas | 590 |
Com es pot apreciar en la taula anterior, la gent a Espanya i en espanyol cerca més per assessoria fiscal, financera i laboral que no per assessoria o consultoria tecnològica. No la necessita, no li preocupa o no s’és conscient de la importància de la tecnologia per millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses?
Si es realitza la cerca amb l’eina configurada en català per a Espanya i en català, no ofereix cap resultat.
No obstant això, si s’analitzen els resultats oferts sobre les cerques en anglès realitzades a Espanya el panorama canvia.
Cerques a Espanya en anglès relacionades amb [asesoramiento tecnológico]:
CONCEPTE | CERQUES LOCALS MENSUALS |
technology | 246000 |
it support | 301000 |
information technology | 27100 |
technical support | 4400 |
tech support | 3600 |
a tech support | 3600 |
pc advisors | 2400 |
tech help | 2400 |
pc and tech | 1600 |
about pc support | 1600 |
support for pc | 1600 |
pc support | 1600 |
techsupport | 880 |
tech in the news | 720 |
it support technology | 720 |
technical advice | 91 |
latest it gadget | 140 |
the pc expert | 170 |
the latest gadgets | 73 |
job advice | 140 |
advice in business | 170 |
advice technology | 16 |
information tech support | 28 |
latest news in it technology | 36 |
latest news of it technology | 36 |
latest news on it technology | 36 |
information about the latest technology | 12 |
technical support for pc | 46 |
information on latest technology | 12 |
information of latest technology | 12 |
latest information on technology | 12 |
pc advice | 5 |
latest trends in it technology | 16 |
free technical support | 16 |
free tech support | 16 |
Com es pot apreciar en la taula anterior, a Espanya i en anglès se cerca alguna cosa relacionada amb el suport tècnic. Però, per què segons les dades ofertes per Global Market Finder, Espanya està a anys llum amb cerques relacionades amb l’assessoria tecnològica de països com el Regne Unit?
Cerques en el Regne Unit en anglès relacionades amb [asesoramiento tecnológico]:
CONCEPTE | CERQUES LOCALS MENSUALS |
technology consulting | 14800 |
technology assessment | 6600 |
technology advice | 720 |
technological advice | 16 |
it company | 13600000 |
it services | 11100000 |
it support | 5000000 |
it companies | 7480000 |
technology | 2740000 |
it solutions | 2240000 |
assessment | 1500000 |
consultant | 1220000 |
it support services | 550000 |
it consultant | 1220000 |
consulting | 1220000 |
it consulting | 1220000 |
it consultants | 1000000 |
consultants | 1000000 |
consultancy | 550000 |
it consultancy | 550000 |
assessments | 368000 |
risk assessment | 368000 |
information technology | 368000 |
self assessment | 201000 |
technical support | 135000 |
it services companies | 246000 |
tech support | 165000 |
assessment centre | 49500 |
it outsourcing | 135000 |
new technology | 49500 |
boston consulting | 40500 |
it consultant jobs | 40500 |
management consultant | 49500 |
management consultancy | 49500 |
management consulting | 49500 |
computer services | 74000 |
computer support | 90500 |
consulting jobs | 27100 |
management consultants | 40500 |
it consultancy services | 33100 |
business consultant | 33100 |
business consulting | 27100 |
business consultants | 27100 |
business technology | 33100 |
network support | 18100 |
it consulting firms | 22200 |
assessment methods | 12100 |
consulting companies | 22200 |
consulting firms | 22200 |
it consultant salary | 14800 |
consultancy firms | 18100 |
it consultancy firms | 18100 |
business consultancy | 18100 |
technology solutions | 22200 |
managed services | 33100 |
managed it services | 33100 |
information technology services | 22200 |
it strategy consulting | 9900 |
strategy consulting | 9900 |
technology consultant | 12100 |
emerging technologies | 5400 |
technology consultants | 9900 |
technology consultancy | 8100 |
technical advice | 1900 |
technical consultant | 4400 |
information technology consulting | 6600 |
technical consulting | 3600 |
management consulting jobs | 2900 |
information technology consultancy | 6600 |
management consulting firms | 3600 |
management consultancy firms | 3600 |
top consulting firms | 3600 |
information technology consultants | 5400 |
small business it support | 5400 |
hitachi consulting | 1900 |
health technology assessment | 1900 |
network consulting | 2400 |
andersen consulting | 1300 |
technology consulting jobs | 720 |
technology management consulting | 1300 |
technology consulting firms | 720 |
technology consulting companies | 590 |
business technology consulting | 480 |
technology consulting inc | 210 |
Pareix a ser que hi ha un llarg camí per recórrer per a que a Espanya es desperti la consciència sobre la necessitat d’assessorament en TIC i realitzar cerques al respecte, per trobar tant serveis com el Dr. TIC per ajudar a despertar la consciència sobre la importància de les TIC en els negocis, com empreses TIC que ajudin a implantar solucions TIC en les empreses.