*Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o be al fet que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2024 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
GENER | 11,88 | 15,63 | 14,34 |
FEBRER | 24.91 | 13.49 | 20.66 |
MARÇ | 21.40 | 15.58 | 18.65 |
ABRIL | 21,97 | 9,52 | 18,32 |
MAIG | 15,40 | 5,10 | 9,77 |
JUNY | 22,27 | 10,69 | 18,47 |
JULIOL | 15,75 | 16,70 | 16,17 |
AGOST | 21,57 | 34,43 | 31,74 |
SETEMBRE | 29,17 | 11,56 | 23,44 |
OCTUBRE | 21,43 | 12,14 | 13,12 |
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2023 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
GENER | 25.90 | 14.64 | 21.01 |
FEBRER | 17,86 | 4,77 | 10,63 |
MARÇ | 8.84 | 8.93 | 8.87 |
ABRIL | 13,31 | 5,24 | 9,41 |
MAIG | 18,27 | 14,11 | 15,92 |
JUNY | 24,70 | 1,09 | 20,14 |
JULIOL | 12,04 | 16,93 | 14,46 |
AGOST | 24,78 | 13,79 | 21,20 |
SETEMBRE | 24,07 | 6,81 | 21,88 |
OCTUBRE | 11,54 | 7,20 | 10,17 |
NOVEMBRE | 21,30 | 4,50 | 13,49 |
DESEMBRE | 25,89 | 14,12 | 23,22 |
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2022 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
GENER | 24.11 | 12.63 | 17.25 |
FEBRER | 22.29 | 19.84 | 21.43 |
MARÇ | 23.20 | 5.64 | 20.12 |
ABRIL | 11.79 | 1.52 | 7,64 |
MAIG | 17.34 | 7.50 | 14,27 |
JUNY | 14,73 | 19,97 | 19,45 |
JULIOL | 24,14 | 21,22 | 23,68 |
AGOST | 23,91 | 12,58 | 19,81 |
SETEMBRE | 21,19 | 7,54 | 17,32 |
OCTUBRE | 22.00 | 21.01 | 21.39 |
NOVEMBRE | 26.69 | 7.84 | 16.36 |
DESEMBRE | 19,71 | 14,97 | 17,61 |
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2021 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
GENER | 27.26 | 0.11 | 12.98 |
FEBRER | 22.29 | 19.84 | 21.43 |
MARÇ | 22.28 | 11.77 | 20.47 |
ABRIL | 26.12 | 16.00 | 18.17 |
MAIG | 23.03 | 9.47 | 16.17 |
JUNY | 25.74 | 9.13 | 21.66 |
JULIOL | 13.81 | 12.14 | 13.20 |
AGOST | 17.35 | 14.96 | 16.46 |
SETEMBRE | 18.77 | 12.23 | 15.37 |
OCTUBRE | 19.89 | 10.04 | 17.19 |
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2020 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
GENER | 14.91 | 13.53 | 14.07 |
FEBRER | 24.79 | 7.24 | 19.55 |
MARÇ | 22.72 | 8.48 | 19.80 |
ABRIL | 21.73 | 15.39 | 18.34 |
MAIG | 24.54 | 15.29 | 21.00 |
JUNY | 21.01 | 0.00 | 13.20 |
JULIOL | 22.49 | 0.00 | 10.40 |
AGOST | 21.03 | 0.22 | 13.82 |
SETEMBRE | 11.43 | 1.49 | 7.40 |
OCTUBRE | 21.43 | 1.53 | 11.48 |
NOVEMBRE | 22.77 | 0 | 11.90 |
DESEMBRE | 23.41 | 0.53 | 16.86 |
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2019 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
GENER | 23.55 | 16.26 | 20.73 |
FEBRER | 19.53 | 10.12 | 15.77 |
MARÇ | 24.53 | 13.43 | 20.62 |
ABRIL | 14.02 | 38.47 | 16.18 |
MAIG | 20.82 | 3.50 | 16.75 |
JUNY | 15.92 | 8.67 | 13.57 |
JULIOL | 13.63 | 20.96 | 17.84 |
AGOST | 24.59 | 14.83 | 19.60 |
SETEMBRE | 23.45 | 11.06 | 19.01 |
OCTUBRE | 20.74 | 14.79 | 18.02 |
NOVEMBRE | 26.07 | 12.18 | 19.72 |
DESEMBRE | 20.79 | 8.03 | 17.56 |
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2018 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
Desembre | 15.26 | 16.17 | 15.74 |
Novembre | 22.41 | 4.45 | 14.33 |
Octubre | 22.08 | 19.46 | 21.30 |
Setembre | 16.57 | 11.17 | 13.11 |
Agost | 18.69 | 13.95 | 16.28 |
Juliol | 22.46 | 11.94 | 17.16 |
Juny | 25.15 | 14.33 | 19.50 |
Maig | 22.20 | 15.34 | 18.96 |
Abril | 26.42 | 11.02 | 18.28 |
Març | 3.85 | -4.47 | -0.92 |
Febrer | 4.88 | -12.88 | -5.84 |
Gener | 2.31 | -8.74 | -4.44 |
*Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o be al fet que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim. | |||
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2017 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
Gener | 5.60 | -5.11 | -1.20 |
Febrer | 4.40 | -15.75 | -4.76 |
Març | -3.50 | -14.22 | -10.43 |
Abril | -2.17 | -7.62 | -6.15 |
Maig | 8.61 | -10.28 | -4.61 |
Juny | 8.78 | -7.07 | -2.03 |
Juliol | 9.53 | -8.55 | -1.89 |
Agost | 7 | -4.47 | 0.51 |
Setembre | 10,90 | -8.61 | -1.17 |
Octubre | 3.08 | -10.77 | -4.38 |
Novembre | 8.11 | -12.03 | -4.46 |
Desembre | 11.82 | -12.27 | -4.94 |
*Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o be al fet que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim. | |||
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2016 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
Desembre | 5.31 | -10.80 | -6.52 |
Novembre | 3.03 | -13.45 | -7.55 |
Octubre | 5.53 | -10.53 | -3.91 |
Setembre | 11.76 | -11.00 | -1.90 |
Agost | 8.98 | -6.35 | -3.90 |
Juliol | -2.30 | -15.34 | -11.38 |
Juny | -0.63 | -14.47 | -9.26 |
Maig | 4.64 | -13.83 | -8.39 |
Maig | 4.64 | -13.83 | -8.39 |
Abril | 8.70 | -13.64 | -2.88 |
Març | 1.39 | -4.83 | -1.74 |
Febrer | 2.28 | -4.70 | -1.31 |
Gener | -2’65 | -5’58 | -4’75 |
*Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o be al fet que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim. | |||
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2015 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
Desembre | -2’65 | -5’58 | -4’75 |
Novembre | -5’94 | -13’49 | 10’52 |
Octubre | -9’31 | -15’34 | -12’16 |
Setembre | -05’07 | -12’15 | -08’91 |
Agost | -12’16 | -11’81 | -11’96 |
Juliol | -9’68 | -17’46 | -13’97 |
Juny | -7’83 | -9’09 | -8’42 |
Maig | -5’69 | -12’74 | -9’35 |
Abril | -7’13 | -19’85 | -14’90 |
Març | -2’13 | -14’73 | -9’80 |
Febrer | -13’56 | -12’02 | -12’81 |
Gener | -20’66 | -21’83 | -21’38 |
*Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o be al fet que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim. | |||
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2014 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
Desembre | – 15’61 | – 10’66 | – 13’99 |
Novembre | – 17’96 | – 18’19 | – 18’07 |
Octubre | – 22’99 | – 18’43 | – 14’35 |
Setembre | – 20’32 | -7’84 | -13’42 |
*Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o be al fet que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim. |